| Mô hình | LWRT-1B-900 | |
| Tủ lạnh | ||
| Sức chứa | lít | 213 |
| cu.ft. | số 8 | |
| Kích thước bên ngoài | mm | 900 x 700 * ¹ x 996 * ² |
| (Rộng x Cao x Cao) | inch | 35,4 x 27,6 * ¹ x 39,2 * ² |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) |
mm | 920 x 717 x 1051 |
| inch | 36,2 x 28,2 x 41,4 | |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 70 |
| lb | 156 | |
| Trọng lượng đóng gói | Kilôgam | 85 |
| lb | 189 | |
| Số chân * ³ | 4 | |
| Số kệ | 1 | |
| Cửa | 1 cửa xoay | |
| Máy nén (hp, 115V 60Hz) | 1/4 | |
| Máy nén (hp, 220 ~ 240V 50Hz) | 1/5 | |
| Máy nén (hp, 220 ~ 240V 60Hz) | 1/3 | |
| Môi chất lạnh (115V 60Hz) | R-134a | |
| Môi chất lạnh (220 ~ 240V 50Hz) | ||
| Môi chất lạnh (220 ~ 240V 60Hz) | ||
| Phạm vi nhiệt độ | 0 ~ 7 ° C / 28 ~ 39℉ | |
| Tần số điện áp | 115 V / 60 Hz 220 ~ 240 V / 50 Hz |
|
| Đầu vào định mức (A / W, 115V 60Hz) | 3.0 A / 250W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 50Hz) | 1,1 A / 200 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 60Hz) | 1,1 A / 200 W | |
| Rã đông | Tự động | |






















