| Mô hình | LHRT-1B-1200 | |
| Tủ lạnh | ||
| Sức chứa | lít | 300 |
| cu.ft. | 11 | |
| Kích thước bên ngoài | mm | 1200 x 700 * ¹ x 1030 * ² |
| (Rộng x Cao x Cao) | inch | 47,2 x 27,6 * ¹ x 40,2 * ² |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) |
mm | 1220 x 717 x 1075 |
| inch | 48 x 28,2 x 42,3 | |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 90 |
| lb | 200 | |
| Trọng lượng đóng gói | Kilôgam | 107 |
| lb | 238 | |
| Số chân * ³ | 4 | |
| Số kệ | 1 | |
| Cửa | 1 cửa xoay | |
| Pan | 10 (Kích thước 1/6) | |
| Máy nén (hp, 115V 60Hz) | - | |
| Máy nén (hp, 220 ~ 240V 50Hz) | 1/3 | |
| Máy nén (hp, 220 ~ 240V 60Hz) | 1/3 | |
| Môi chất lạnh (115V 60Hz) | - | |
| Môi chất lạnh (220 ~ 240V 50Hz) | R-134a | |
| Môi chất lạnh (220 ~ 240V 60Hz) | ||
| Phạm vi nhiệt độ | 0 ~ 7 ° C / 28 ~ 39℉ | |
| Tần số điện áp | 115 V / 60 Hz, 220 ~ 240 V / 50 & 60 Hz |
|
| Đầu vào định mức (A / W, 115V 60Hz) | - | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 50Hz) | 1.7A / 300W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 60Hz) | 1.7A / 300W | |
| Rã đông | Tự động | |

















