| Mô hình | LSRT-2B-1500 | |
| Tủ lạnh | ||
| Sức chứa | lít | 411 |
| cu.ft. | 15 | |
| Kích thước bên ngoài | mm | 1500 x 700 * ¹ x 850 * ² |
| (Rộng x Cao x Cao) | inch | 59,1 x 27,6 * ¹ x 33,5 * ² |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) |
mm | 1520 x 717 x 905 |
| inch | 59,8 x 28,2 x 35,6 | |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 88 |
| lb | 196 | |
| Trọng lượng đóng gói | Kilôgam | 106 |
| lb | 236 | |
| Số chân * ³ | 4 | |
| Số kệ | 2 | |
| Cửa | 2 cửa xoay | |
| Pan | 12 (Kích thước 1/3) | |
| Máy nén (hp, 115V 60Hz) | - | |
| Máy nén (hp, 220 ~ 240V 50Hz) | 1/3 | |
| Máy nén (hp, 220 ~ 240V 60Hz) | 1/2 | |
| Môi chất lạnh (115V 60Hz) | - | |
| Môi chất lạnh (220 ~ 240V 50Hz) | R-134a | |
| Môi chất lạnh (220 ~ 240V 60Hz) | R-134a | |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 ~ 7 ° C / 28 ~ 39℉ | |
| Tần số điện áp | 115 V / 60 Hz 220 ~ 240 V / 50 & 60 Hz |
|
| Đầu vào định mức (A / W, 115V 60Hz) | - | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 50Hz) | 2,3 A / 400 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 60Hz) | 2,3 A / 400 W | |
| Rã đông | Tự động | |

















