| Mô hình | Lò nướng 1 tầng + 12 chảo Proofer | Lò nướng gas 2 tầng + 8 chảo Proofer |
|---|---|---|
| BJY-1B + 12PF-G | BJY-2B + 8PF-G | |
| Tải nhiệt (MJ / h) | 60 | 120 |
| Điện áp / Pha (V / Ph) | 220 - 240 / 1 |
220 - 240 / 1 |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Công suất đầu vào (W) | 1660 | 1720 |
| Công suất thực (W) | 202 | 282 |
| Kích thước máy (mm) | 1310 x 960 x 1459 | 1310 x 960 x 1810 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 1410 x 1050 x 1660 | 1410 x 1050 x 1970 |
| Nhận xét | Với bộ hẹn giờ | Với bộ hẹn giờ |
| Với đế gốm | Với đế gốm | |
| Không có khay nướng | Không có khay nướng |






















