| Mô hình | BJY-3B6P-E | BJY-3B12P-E | 
|---|---|---|
| Điện áp / Pha (V / Ph) | 380 - 415 / 3 | 380 - 415 / 3 | 
| Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 
| Công suất đầu vào (W) | 22500 | 34200 | 
| Công suất thực (W) | 423 | 588 | 
| Kích thước máy (mm) | 1255 x 1165 x 1730 | 1615 x 1275 x 1730 | 
| Kích thước đóng gói (mm) | 1360 x 1285 x 1885 | 1707 x 1390 x 1885 | 
| Nhận xét | Với bộ hẹn giờ | Với bộ hẹn giờ | 
| Với Steam | Với Steam | |
| Với đế gốm | Với đế gốm | |
| Không có khay nướng | Không có khay nướng | 






















