| MODEL NAME | IM-30CA | |
| ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
| DIMENSIONS (WxDxH) | Body : 398 x 510 x 695 mm / Leg Height : 90-120 mm |
|
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 490 x 610 x 880 mm | |
| WEIGHT (NETT/GROSS) | 39 KG / 49 KG | |
| AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 1.7A / 9A | |
| ELECTRICAL CONSUMPTION | 250 W | |
| REFRIGERANT CHARGE | R134a | |
| HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 520 W (447 kcal/h) | |
| ICE PRODUCTION PER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 30 KG |
| (AT21°C/WT15°C) | 28 KG | |
| (AT32°C/WT21°C) | 25 KG | |
| WATER CONSUMPTION PER 24H (AT21°C/WT15°C) | 0.07 m3 | |
| 2.5L / 1KG ICE | ||
| ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 21 MIN |
| PER CYCLE | 0.4 KG / 18 PCS | |
| STORAGE CAPACITY | 12 KG | |













