Thông số kĩ thuật
| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 1030 x 882 x 1993 mm |
|---|---|
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 870 x 600 x 1400 mm |
| Dung tích | 729 lít |
| Khối lượng | 328 kg |
| Công suất (Giá đỡ bằng nhôm 2 hộp) | 576 (2 hộp) |
| Công suất (Giá đỡ bằng thép không gỉ 2 hộp Boxe) | - |
| Hiệu suất làm mát | -86 °C |
| Phạm vi thiết lập nhiệt độ | -50 đến -90 ° C |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -50 đến -86 ° C |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD |
| Cảm biến nhiệt độ | Pt-1000 |
| Hệ thống lạnh | Làm mát kép độc lập |
| Máy nén khí | 2 x 1100 W |
| Môi chất lạnh | HFC hỗn hợp |
| Vật liệu cách nhiệt | PUF / VIP Plus |
| Độ dày cách nhiệt | 80 mm |
| Vật liệu ngoại thất | Sơn thép |
| Vật liệu nội thất | Sơn thép |
| Cửa ngoài / Nắp | 1 |
| Khóa cửa ngoài | Và |
| Cửa trong / nắp | 2 |
| Kệ | 3 (thép không gỉ) |
| Tối đaTải - Mỗi kệ | 50 kg |
| Tối đaTải - Tổng cộng | 515 kg |
| Cổngcân bằng áp suất | 2 (1 tự động, 1 thủ công) |
| Cổng truy cập | 3 |
| Vị trí cổng truy cập | trở lại x 1, dưới x 2 |
| Đường kính cổng truy cập | 17 |
| Bánh đúc | 4 (2 chân san bằng) |
| Mất điện | VBR |
| Nhiệt độ cao | VBR |
| Nhiệt độ thấp | VBR |
| Bộ lọc | Thiết kế không lọc |
| Thông qua mở | VB |
| Cung cấp năng lượng | 230 V |
| Tần số | 50 Hz |
| Mức độ ồn | 52 dB [A] |


