THÔNG TIN SẢN PHẨM
| MODEL | HT5I10 | |||
| MÁY PHÁT ĐIỆN | Kiểu | Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. | ||
| Kết cấu | Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát. | |||
| Cấp cách điện, cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) | |||
| Điều chỉnh điện áp | 0,25% + 1.5%, cos 0,8 + 0.1, và tốc độ thay đổi từ không tải đến toàn tải. | |||
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Công suất | Tối đa | Kva | 110 / 121 | |
| Kw | 88 / 96.8 | |||
| Liên tục | Kva | 100 / 110 | ||
| Kw | 80 / 88 | |||
| Mức điện áp | 220/380V, 240/415V | |||
| Số pha - số dây – cos | 3 pha – 4 dây – 0.8 | |||
| ĐỘNG CƠ | Model | N45 TM2A | ||
| Kiểu | Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | |||
| Số xi lanh - kiểu bố trí | 4 – thẳng hàng | |||
| Đường kính x khoảng chạy | Mm | 104 x 132 | ||
| Kiểu nạp khí | Tăng áp và làm lạnh | |||
| Tổng dung tích xi lanh | L | 4.5 | ||
| Mức tốc độ | Rpm | 1500 / 1800 | ||
| Công suất | Tối đa | HP | 128.7 / 143.4 | |
| Kw | 96 / 107 | |||
| Liên tục | HP | 116.6 / 130 | ||
| Kw | 87 / 97 | |||
| Kiểu bộ điều tốc | Cơ khí | |||
| Kiểu khơỉ động | DC - 12V | |||
| Nhiên liệu | Suất tiêu | 50% | L/h | 11 / 13.5 | 
| 75% | L/h | 16.2 / 19.6 | ||
| 100% | L/h | 22 / 26.3 | ||
| Nhớt | Tổng dung tích nhớt | L | 12.8 | |
| Tiêu hao nhớt so với nhiên liệu | % | < 0.1 | ||
| Nước | Dung tích ( bao gồm két nước) | L | 18.5 | |
| Kích thước | Dài | mm | 2100 / 2800 | |
| Rộng | mm | 840 / 1100 | ||
| Cao | mm | 1455 / 1650 | ||
| Trọng lượng | kg | 1260 / 1680 | ||
| Các thiết bị điện tuỳ chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh. | |||




















