Máy phát điện Himoinsa 1782 kVA
| Model | HMW-1785T5 |
| Động cơ | MTU 12V4000G24F |
| Xuất xứ động cơ | Đức |
| Điện áp (V) | 400 |
| Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
| Đầu phát | STAMFORD |
| Bảng điều khiển | DeepSea / CEx |
| Công suất liên tục (kVA) | 1782 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 1960 |
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | 266,47 |
| Kích thước máy trần (DxRxC) (mm) | 6805x2150x2547 |
| Kích thước có vỏ container (DxRxC) (mm) | 12192x2438x2896 |
| Trọng lượng máy trần (kg) | 14264 |



















