Máy phát điện Himoinsa 60 kVA
| Model | HFW-60T5 |
| Động cơ | FPT_IVECO NEF45SM1A |
| Xuất xứ động cơ | Ý |
| Điện áp (V) | 400 |
| Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
| Đầu phát | MECC ALTE |
| Bảng điều khiển | DeepSea |
| Công suất liên tục (kVA) | 60 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 67 |
| Tiêu hao nhiên liệu 80% tải (L/h) | 10,2 |
| Kích thước máy trần (DxRxC) (mm) | 2150x1500x780 |
| Trọng lượng máy trần (kg) | 948 |

















