Máy phát điện Himoinsa 800 kVA
| Model | HMW-800T5 | 
| Động cơ | MTU 12V2000G26F | 
| Xuất xứ động cơ | Đức | 
| Điện áp (V) | 400 | 
| Vòng tua (vòng / phút) | 1500 | 
| Đầu phát | MECC ALTE | 
| Bảng điều khiển | DeepSea / CEx | 
| Công suất liên tục (kVA) | 800 | 
| Công suất dự phòng (kVA) | 874 | 
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | 119,33 | 
| Kích thước máy trần (DxRxC) (mm) | 4208x1836x2389 | 
| Kích thước có vỏ container (DxRxC) (mm) | 6058x2438x2591 | 
| Trọng lượng máy trần (kg) | 9660 | 
        



















