THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Model | 
 | Đơn vị | KGE 12EA | |
| Máy Phát Điện | Tần số định mức | Hz | 50 | 60 | 
| Công suất định mức | kVA | 8.5 | 9.5 | |
| Công suất cực đại | kVA | 9.5 | 10.5 | |
| Điện áp | V | 115/230 | 120/240 | |
| Dòng điện định mức | A | 43.6/21.7 | 45.8/22.9 | |
| Số vòng quay định mức | rpm | 3000 | 3600 | |
| Số phase | 1 pha | |||
| Hệ số công suất | 1.0 ( lag ) | |||
| Cấp cách điện | F | |||
| Số cực | 2 | |||
| Điều chỉnh điện áp | Tự động điều chỉnh điện áp (AVR) | |||
| Hệ thống khởi động | Đề điện | |||
| Kích thước (L×W×H) | mm | 910 × 600 × 760 | ||
| Trọng lượng khô | Kg | 161 | ||
| Trọng lượng khi máy làm việc | Kg | 175 | ||
| Độ ồn (7m) | dB(A) | 77 | ||
| Kiểu kết cấu | Không có cách âm | |||
| Động cơ máy | Model động cơ | KG690 | ||
| Kiểu động cơ | Động cơ xăng 4 thì | |||
| Số xi lanh/Đường kính x Hành trình Piston | mm | 2- 88 x 64 | ||
| Dung tích xi lanh | ml | 688 | ||
| Công suất động cơ | Kw | 12.0/3000 | 14.0/3600 | |
| công suất động cơ | 8.5:1 | |||
| Tốc độ vòng tua | rpm | 3000 | 3600 | |
| Hệ thống làm mát | Bằng không khí | |||
| Hệ thống bôi trơn | Cưỡng bưc, tự vung | |||
| Hệ thông khởi động | Đề điện | |||
| Loại dầu nhớt | SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Dung tích bình dầu nhớt | L | 1.4 | ||
| Dòng khởi động của ắc quy | V - Ah | 12V | 50Ah | |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | g/Kw.h | ≤370 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 23 | ||
| Thời gian chạy máy liên tục | hr | 5.5 | ||



















