Máy phát điện MTU 900kVA thông số kỹ thuật
| Model | THG 1000MTU |
| Động cơ | Mtu 16V2000G25 |
| Xuất xứ động cơ | Nhà máy Asia |
| Điện áp (V) | 380 |
| Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
| Đầu phát | Mecc Alte / LeroySommer |
| Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
| Công suất liên tục (kVA) | 900 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 1000 |
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | 157.52 |
| Kích thước máy trần (DxRxC) (mm) | 4495x2125x2295 |
| Kích thước có vỏ chống ồn (DxRxC) (mm) | ISO 20ft container |
| Trọng lượng (kg) | 7000 |



















