THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
| Model | Đơn vị | MDDI 225 | MDDI 325 | MDDI 475 |
| Công suất | kg | 102 | 147 | 215 |
| Đường kính lồng sấy | mm | 1620 | 1620 | 1800 |
| Chiều sâu lồng sấy. | mm | 1240 | 1541 | 2000 |
| Thể tích lồng sấy | Cm3 | 2.55 | 3.17 | 5.1 |
| Công suất motơ | KW | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| Công suất motơ (cho model dùng ga và hơi) | Kw | 11 | 15 | 18.5 |
| Chiều cao máy | mm | 2802 | 3132 | 3083 |
| Chiều sâu máy (gas) | mm | 1528 | 1818 | 2321 |
| Chiều sâu máy (hơi) | mm | 1528 | 2030 | 2321 |
| Chiều rộng máy | mm | 1926 | 2006 | 3009 |
| Gas Model | ||||
| Lưu lượng khí | cmm | 155 | 184 | 340 |
| Tiêu thụ gas | kcal/h | 206800 | 297600 | 605200 |
| Đướng kết nối cấp gas | NPT | 1” | 1” | 1” |
| Khối lượng tịnh | kg | 1664 | 1837 | 3745 |
| Steam Model | ||||
| Lưu lượng hơi | cmm | 198 | 312 | 340 |
| Tiêu thụ hơi | kg/h | 469.5 | 547.75 | 939 |
| Đường kết nối cấp hơi | NPT | 2” | 2” | 2” |
| Khối lượng tịnh | kg | 1736 | 3098 | 4720 |














