| Model | YP2-8022 | YP2-8025 | YP2-8028 | YP2-8030 | 
| Max Iron Smooth Width(mm) | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 
| Roller Diameter(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Number of Roller(pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Ironing Speed(m/min) | 3--25 | 3--25 | 3--25 | 3--25 | 
| Main Motor Power(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| Inverter Power(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| Max Iron Smooth Temperature(°C) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Net Length(mm) | 3400 | 3750 | 4000 | 4200 | 
| Net Width(mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 
| Net Height(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| Net Weight(kg) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 
| Gross Weight(kg) | 2900 | 3000 | 











