| Mô hình - 2 Bậc | RCS-09SS-2 | RCS-12SS-2 | RCS-15SS-2 | RCS-18SS-2 | RCS-24SS-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| - 3 tầng | RCS-09SS-3 | RCS-12SS-3 | RCS-15SS-3 | RCS-18SS-3 | RCS-24SS-3 |
| Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 900 x 700 x 1350 | 1200 x 700 x 1350 | 1500 x 700 x 1350 | 1800 x 700 x 1350 | 2400 x 700 x 1350 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz |
| 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | 220V / 1 / 60Hz | |
| Khả năng lam mat | 646 | 913 | 1002 | 1346 | 1628 |
| Công suất (W) | 760 - 840 | 950 - 1050 | 1045 - 1155 | 1330 - 1470 | 1615 - 1785 |
| Ampe (A) | 4.75 - 5.25 | 5.7 - 6.3 | 6.3 - 6.9 | 7.6 - 8.4 | 9.0 - 10 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Hệ thống rã đông | Lưu thông khí cưỡng bức | Lưu thông khí cưỡng bức | Lưu thông khí cưỡng bức | Lưu thông khí cưỡng bức | Lưu thông khí cưỡng bức |
| Trọng lượng (kg) - 2 Bậc | 182 | 220 | 254 | 302 | 412 |
| - 3 tầng | 193 | 230 | 267 | 314 | 425 |
| Đơn vị cho container 20ft | 14 | 11 | 10 | 7 | 4 |
| Đơn vị cho container 40ft | 30 | 24 | 22 | 16 | 8 |





















