| MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 2 cực, không dùng chổi than | |
| Kiểu ổn áp | AVR | ||
| Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
| Công suất liên tục | kVA | 5 | |
| Công suất dự phòng | kVA | 5.5 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Hệ số công suất | 1 | ||
| ĐỘNG CƠ | Model động cơ | KUBOTA - Z482 | |
| Loại | 4 thì, 2 xi lanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | ||
| Tổng dung tích xilanh | cc | 479 | |
| Công suất liên tục | HP(kW) | 9.1(6.8) | |
| Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
| Kiểu khởi động | Đề điện 12Vdc | ||
| Dung tích nhớt | L | 2.5 | |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 1150 x650 x 850 |
| Trọng lượng khô | Kg | 330 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 25 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 2.2 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 1.8 | |
| Độ ồn | dB(A) | 64 | |
| Hiển thị thông số | Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, CosØ, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước... | ||
| Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc... | ||
| Ngõ kết nối AC | Cọc điện | ||
| Ngõ kết nối ATS | Có | ||
| Đèn báo vận hành | Có | ||
| Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
| Bộ sạc ắc qui | Từ máy phát điện | ||
| Nút dừng khẩn cấp | Có |


















