| MÔ HÌNH | 1D / MDC-MG | 1D / MDC-SM |
|---|---|---|
| Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 590 x (580+ 20) x 1740 | 590 x (580+ 20) x 1740 |
| Tổng thể tích (Lít) | 302 | 302 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
| 220V / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
| Khả năng lam mat | 439 | 439 |
| Công suất (W) | 340 - 380 | 340 - 380 |
| Ampe (A) | 2.2 - 2.4 | 2.2 - 2.4 |
| Tiêu thụ năng lượng (kw / 24h) | 6.64 | 6.64 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a |
| Trọng lượng (kg) | 75 | 75 |
| Đơn vị cho container 20ft | 27 | 27 |
| Đơn vị cho container 40ft | 57 | 57 |













