| MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 4 cực, không dùng chổi than | |
| Kiểu ổn áp | AVR | ||
| Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
| Công suất liên tục | kVA | 6 | |
| Công suất dự phòng | kVA | 6.6 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Hệ số công suất | % | 1 | |
| ĐỘNG CƠ | Model động cơ | KUBOTA D1105 | |
| Loại | 4 thì, 3 xi lanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | ||
| Tổng dung tích xilanh | cc | 1123 | |
| Công suất liên tục | HP(kW) | 11.3(8.4) | |
| Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
| Kiểu khởi động | Đề điện 12Vdc | ||
| Dung tích nhớt | L | 5.1 | |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 1200x700 x 900 |
| Trọng lượng khô | Kg | 395 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 30 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 2.2 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 2 | |
| Độ ồn | dB(A) | 60 | |
| Hiển thị thông số | Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, CosØ, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước... | ||
| Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc... | ||
| Ngõ kết nối AC | Cọc điện | ||
| Ngõ kết nối ATS | Có | ||
| Đèn báo vận hành | Có | ||
| Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
| Sạc ắc qui | Từ máy phát điện | ||
| Nút dừng khẩn cấp | Có |




















