| MÁYPHÁTĐIỆN | Loại | Máyphátđiệnxoay chiều, từ trường quay, 4 cực, không dùng chổi than | |
| Kiểuổn áp | AVR | ||
| Điệnthế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
| Côngsuất liên tục | kVA | 13,0 | |
| Côngsuất dự phòng | kVA | 14,5 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Hệ số công suất | % | 1 | |
| ĐỘNG CƠ | Model động cơ | KUBOTAV2203 | |
| Loại | 4 thì, 4 xilanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió | ||
| Tổng dung tích xilanh | cc | 2197 | |
| Côngsuất liên tục | HP(kW) | 23(17.2) | |
| Kiểuđiều tốc | Cơ khí | ||
| Kiểukhởi động | Đềđiện12Vdc | ||
| Dung tích nhớt | L | 9.7 | |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 1550 x750 x 920 |
| Trọng lượng khô | Kg | 620 | |
| Dung tích bình nhiên liệu | L | 50 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 4.4 | |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 3.7 | |
| Độ ồn | dB(A) | 63 | |
| Hiển thị thông số | Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, CosØ, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước... | ||
| Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | Áp lực nhớt thấp, nhiệt độ nước làm mát cao, quá tải, quá tốc/thấp tốc... | ||
| Ngõ kết nối AC | Cọc điện | ||
| Ngõ kết nối ATS | Có | ||
| Đèn báo vận hành | Có | ||
| Côngtắc ngắtđiệnAC (CB) | Có | ||
| Sạc ắc qui | Từ máy phát điện | ||
| Nút dừng khẩn cấp | Có |


















