Thông số kỹ thuật
| MODEL | GCP-1203 |
|---|---|
| LOẠI MÔ HÌNH | TỦ ĐỨNG |
| LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | C |
| CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 47,91% |
| KHỐI LƯỢNG TỊNH (L) | 868 |
| TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 975 |
| CỬA KHÔNG. | 1 + 2 x 1/2 |
| LỚP KHÍ HẬU | 4 |
| CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 207 |
| KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 1388 x 726 x 2067 |















