Thông số kỹ thuật
| MODEL | GMCP-1403 |
|---|---|
| LOẠI MÔ HÌNH | Tủ dọc |
| LỚP HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | C |
| CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (%) | 40,21% |
| KHỐI LƯỢNG THỰC (L) | 922 |
| TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM (KWH) | 854 |
| CỬA KHÔNG. | 3 |
| LỚP KHÍ HẬU | 4 |
| CÔNG SUẤT ĐIỆN (KW) | 337 |
| KÍCH THƯỚC WXDXH BÊN NGOÀI (MM) | 1318x800x2015 |















