THÔNG SỐ TỦ SẤY CÔNG NGHIỆP HWASUNG KOREA HS-2012
| Nhãn hiệu | HWASUNG | 
| Xuất xứ | Hàn Quốc | 
| Công suất (chiếc) | 40 | 
| Điện áp (Volt/Hz) | AC220v or 380v/60Hz | 
| Động cơ quạt (Volt/Hz) | 155 | 
| Nguồn nhiệt | Hơi hoặc nhiệt điện | 
| Hệ dẫn động | Biến tần | 
| Hệ quay ( HP) | 0.5 | 
| Áp suất hơi nước ( Kg/ cm2) | 4-5 | 
| Hơi tiêu thụ (mm/inch) | 15 | 
| Hơi vào / ra (mm/inch) | 15,15/1/2,1/2 | 
| Công suất điện tiêu thụ (Kw/h ) | 6 | 
| Kích thước L*W*H (mm) | 890x1080x2000 | 
| Điện năng (Kw /h) | 1/6.4 | 
| Trọng lượng (Kg/lbs) | 250/550 | 
| Nhập khẩu nguyên chiếc từ | Hàn Quốc | 
THÔNG SỐ CHUNG HS2012
| MODEL | unit | HS-2012 | 
|---|---|---|
| Capacity | pcs | 12 | 
| Voltage | volt/Hz | 3ΦAC220v or 380v/60Hz | 
| Fan Motor | HP | 1 | 
| Steam in | mm/inch | 15/½ | 
| Steam out | mm/inch | 15 | 
| Steam Consumption | Kg/h | 4~6,57~87 | 
| Rec.Steam Pressure | Kg/㎠,psi | 300/11,811 | 
| Exterior | L.W.H(mm) | 910×1,000×1,850 | 
| Power | Kw/h | 0.8 | 
| Weight | Kg/Ibs | 120/264 | 
























