THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Maroon Colourbond Base | Cơ sở màu đen | Kích thước sản phẩm (L x W x H) (mm) | Kích thước đóng gói (L x W x H) (mm) | Phạm vi nhiệt độ | Mức độ giá đỡ | Amps bình thường (A) | Tổng tải (W) | Khối lượng đóng gói (m3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHDW09GM13-2 | RHDW09SB13-2 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7 | 1660 | 1 | 
| RHDW12GM13-2 | RHDW12SB13-2 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.5 | 1730 | 1.33 | 
| RHDW15GM13-2 | RHDW15SB13-2 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.6 | 1750 | 1.65 | 
| RHDW18GM13-2 | RHDW18SB13-2 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 14.6 | 3350 | 1.97 | 
| RHDW24GM13-2 | RHDW24SB13-2 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 15 | 3460 | 2.6 | 
| RHDW09GM13-3 | RHDW09SB13-3 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7 | 1660 | 1 | 
| RHDW12GM13-3 | RHDW12SB13-3 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.5 | 1730 | 1.33 | 
| RHDW15GM13-3 | RHDW15SB13-3 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.6 | 1750 | 1.65 | 
| RHDW18GM13-3 | RHDW18SB13-3 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 14.6 | 3350 | 1.97 | 
| RHDW24GM13-3 | RHDW24SB13-3 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 15 | 3460 | 2.6 | 
| Cơ sở thép không gỉ | ||||||||
| RHDW-09SS-2 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7 | 1660 | 1 | |
| RHDW-12SS-2 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.18 | 1680 | 1.33 | |
| RHDW-15SS-2 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 7.23 | 1700 | 1.65 | |
| RHDW-18SS-2 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 13.26 | 2897 | 1.97 | |
| RHDW-24SS-2 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 2 | 14.65 | 3390 | 2.6 | |
| RHDW-09SS-3 | 900 x 700 x 1350 | 950 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7 | 1660 | 1 | |
| RHDW-12SS-3 | 1200 x 700 x 1350 | 1250 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.18 | 1680 | 1.33 | |
| RHDW-15SS-3 | 1500 x 700 x 1350 | 1550 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 7.23 | 1700 | 1.65 | |
| RHDW-18SS-3 | 1800 x 700 x 1350 | 1850 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 13.26 | 2897 | 1.97 | |
| RHDW-24SS-3 | 2400 x 700 x 1350 | 2450 x 770 x 1380 | 40°C ~ 70°C | 3 | 14.65 | 3390 | 2.6 | |





















