| Model | LC78F/D350F |
| Displacement | 349 cc |
| Bore×Stroke | 78mm×73mm |
| Compressionratio | 21∶1 |
| Netpower | 4.9kW/3600rpm |
| Ratedspeed | 3600r/min |
| Oilcapacity | 1.1 L |
| Fueltankcapcity | 3.5 L |
| Pumptype | Centrifugal,selfpriming |
| Dia.ofdischargeport | 80 mm |
| Dia.ofsuctionport | 80 mm |
| Maxsuction | 6 m |
| Maxlift | 30m |
| Maxdeliveryvoulme | 60m3/hr |
| Dimension | 570×490×550 |
| Netweight | 52.5 kg |

















