| Model | MAO6000/4000 |
| Dung tích thùng trộn (L) | 6000 |
| Dung tích bê tông (L) | 4000 |
| Số lượng cánh trộn | 20 |
| Công suất động cơ (kW) | 2x75 |
| Trọng lượng cối trộn (tấn) | 11.8 |
| Model | MAO6000/4000 |
| Dung tích thùng trộn (L) | 6000 |
| Dung tích bê tông (L) | 4000 |
| Số lượng cánh trộn | 20 |
| Công suất động cơ (kW) | 2x75 |
| Trọng lượng cối trộn (tấn) | 11.8 |
