| MODEL | GRE-800-13 |
|---|---|
| KÍCH THƯỚC (MM) | 800 x 700 x 850 |
| CÔNG SUẤT (KW - KCAL / H) | 28,5 (24,51) |
| LOẠI KHÍ | LPG |
| Nº CỦA ĐẦU ĐỐT 4,5 KW | 1 |
| Nº CỦA ĐẦU ĐỐT 8 KW | 3 |
| MODEL | GRE-800-13 |
|---|---|
| KÍCH THƯỚC (MM) | 800 x 700 x 850 |
| CÔNG SUẤT (KW - KCAL / H) | 28,5 (24,51) |
| LOẠI KHÍ | LPG |
| Nº CỦA ĐẦU ĐỐT 4,5 KW | 1 |
| Nº CỦA ĐẦU ĐỐT 8 KW | 3 |
