Thông số máy cân và chiết rót bột 50L cho hạt cà phê VB-520
| Mô hình | VB-520 | 
| Tốc độ đóng gói | 15-70 túi / phút | 
| Kích thước làm túi | (L) 80-350mm (W) 80-250mm | 
| Phạm vi làm đầy | 150-2000ml | 
| Chiều rộng phim | 180-520mm | 
| Vật liệu đóng gói | OPP / CPP PET / PE, v.v. | 
| Độ dày màng | 0,04-0,08mm | 
| Tiêu thụ không khí | 0,36m3 / phút 0,6MPa | 
| Nguồn cấp | AC220V 50Hz 3.5kw | 
| Kích thước máy | (L) 1750 × (W) 1050 × (H) 2650mm | 
| Trọng lượng máy | 680kg | 
| Mục | Thông số kỹ thuật | 
| Hệ thống đo sáng | Trục vít làm đầy mũi khoan | 
| Trọng lượng bao bì | 10-5000g (phụ kiện vít thay đổi) | 
| Độ chính xác của bao bì | ± 0,3% -1,5% | 
| Tốc độ đóng gói | 5-50 bao / phút | 
| Vôn | Ba pha 380v (AC 380v) 50 / 60HZ | 
| Công suất máy | 1,5kw | 
| Trọng lượng máy | 200kg | 
| Thể tích phễu | 50L | 
























