Thông số kỹ thuật Máy đàm bàn chạy điện
| Loại | Tần số rung | Lực rung | Điện áp vào | Dòng điện | Công suất |
| (r.p.m) | (kg f) | (V) | (A) | (Kw) | |
| ZW-3-5 | 2840 | 350 | 220/380 | 5,94/1,9 | 0,75 |
| ZW-5 | 2840 | 500 | 220/380 | 8,74/2,44 | 1,1 |
| ZW-7 | 2840 | 700 | 380 | 3,24 | 1,5 |
| ZW-10 | 2840 | 980 | 380 | 4,53 | 2,2 |
























