| Sản phẩm | STS-600 | STS-800 | ||
|---|---|---|---|---|
| Công suất-tấn | 600 | 800 | ||
| Điểm trọng tải định mức-mm | 9 | 9 | ||
| Chiều dài hành trình-mm | 300 | 300 | ||
| Hành trình mỗi phút-SPM | 25 | 25 | ||
| Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 650 | 700 | ||
| Vùng đệm (LR x FB)-mm | 1200x1100 | 1300x1000 | ||
| Vùng trượt (LR x FB)-mm | 1300x1200 | 1400x1200 | ||













