• may giat cong nghiep ipso - belgium wd hinh 1

Máy giặt công nghiệp Ipso - Belgium WD

0
Mã sản phẩm: Belgium WD
  • Hà Nội - 0906 066 638

    0906 066 6380906 066 638Khôi Nguyên

    0902 226 3580902 226 358Thùy Chi

  • TP.HCM - 0967 458 568

    0939 219 3680939 219 368Nguyên Khôi

    09674585680967458568Quang Được

Wd - hard mouNt Washer-extraCtors (loW or medium sPiN)
Model CapaCity (kg) VoluMe druM (l) g-ForCe


low spin / MediuM spin
extraCtion (rpM)
low spin / MediuM spin
Heating* standard eleCtriC Heating (kw) net weigHt (kg) diMensions
H w d
WD65 6,5 65 83 / 144 530 / 700 E/S/B 6 165 1058 660 795
WD75 7,3 73 83 / 144 530 / 700 E/S/B 9 172 1058 660 795
WD100 9,5 95 83 / 144 530 / 700 E/S/B 9 179 1058 660 895
WD135 13,2 132 83 / 143 480 / 630 E/S/B 12 252 1218 780 880
WD150 14,5 145 83 / 165 470 / 660 E/S/B 18 275 1218 780 880
WD165 16,5 165 83 / 143 480 / 630 E/S/B 18 253 1218 780 980
WD185 18,1 181 83 / 165 470 / 660 E/S/B 18 281 1218 780 980
WD235 23,4 234 83 / 166 450 / 630 E/S/B 18 362 1388 860 1045
WD305 30,4 304 83 / 165 420 / 590 E/S/B 18 / 24 492 1418 990 1160
WD400 40,0 400 83 / --- 420 / --- E/S/B 18 / 24 522 1418 990 1330

Sản phẩm liên quan


0967 458 568