• may giat kho hs-9850 - 25 hinh 1
  • may giat kho hs-9850 - 25 hinh 2
  • may giat kho hs-9850 - 25 hinh 3

Máy giặt khô HS-9850 - 25

0
Mã sản phẩm: HS-9850 - 25
  • Hà Nội - 0906 066 638

    0902 226 3580902 226 358Thùy Chi

    0906 066 6380906 066 638Khôi Nguyên

  • TP.HCM - 0967 458 568

    0939 219 3680939 219 368Nguyên Khôi

    09674585680967458568Quang Được

THÔNG SỐ MÁY GIẶT KHÔ CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 25KG/MẺ - 1 TANK

1 TANK DRY CLEANING HS-9850

may giat kho hs-9850 - 25 hinh 0

Nhãn hiệu HWASUNG
Xuất xứ Hàn Quốc
Công suất (kg/mẻ vải khô) 25
Đường kính lồng ( mm/inch) Ø800/31.5
Độ sâu lồng (mm/inch) 500/18.5
Tốc độ giặt ( vòng / phút) 20-50
Tốc độ vắt ( vòng / phút) 400-820
Động cơ (HP/Kw/Pole) 5/3.7/4
Biến tần (HP/Kw) 5.5/4
Công suất bơm (ℓ/gallon) 180/47.5
Kích thước (mm) 1705x1115x1590
Điện áp (volt/Hz/kw) 220/60Hz,4
Trọng lượng (Kg/lbs) 1350/2976
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

MODEL unit HS-9850
Capacity Kg/Ibs 15/35 20/45 25/55
Basket Diameter mm/inch 660/26 720/28.3 800/31.5
Depth mm/inch 420/16.5 500/16.5 500/18.5
R.P.M Wash R.P.M 20~50 20~50 20~50
Extract R.P.M 400~820 400~820 400~820
Motor/pde HP/Kw/Pole 2/1.5/4 5/3.7/4 5/3.7/4
Inverter HP/Kw 3/2.2 5/3.7 5.5/4
Pump Capacity ℓ/gallon 180/47.5 180/47.5 180/47.5
Exterior L.W.H(mm) 1,435×1,115×1,590 1,455×1,115×1,590 1,705×1,115×1,590
Voltage / Power Volt/Hz/Kw 220V/60Hz,2 220V/60Hz,2.5 220V/60Hz,4
Weight Kg/Ibs 920/2,028 1,100/2,425 1,350/2,976


THÔNG SỐ MÁY GIẶT KHÔ CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT 25KG/MẺ - 1 TANK

1 TANK DRY CLEANING HS-9850

may giat kho hs-9850 - 25 hinh 0

Nhãn hiệu HWASUNG
Xuất xứ Hàn Quốc
Công suất (kg/mẻ vải khô) 25
Đường kính lồng ( mm/inch) Ø800/31.5
Độ sâu lồng (mm/inch) 500/18.5
Tốc độ giặt ( vòng / phút) 20-50
Tốc độ vắt ( vòng / phút) 400-820
Động cơ (HP/Kw/Pole) 5/3.7/4
Biến tần (HP/Kw) 5.5/4
Công suất bơm (ℓ/gallon) 180/47.5
Kích thước (mm) 1705x1115x1590
Điện áp (volt/Hz/kw) 220/60Hz,4
Trọng lượng (Kg/lbs) 1350/2976
Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

MODEL unit HS-9850
Capacity Kg/Ibs 15/35 20/45 25/55
Basket Diameter mm/inch 660/26 720/28.3 800/31.5
Depth mm/inch 420/16.5 500/16.5 500/18.5
R.P.M Wash R.P.M 20~50 20~50 20~50
Extract R.P.M 400~820 400~820 400~820
Motor/pde HP/Kw/Pole 2/1.5/4 5/3.7/4 5/3.7/4
Inverter HP/Kw 3/2.2 5/3.7 5.5/4
Pump Capacity ℓ/gallon 180/47.5 180/47.5 180/47.5
Exterior L.W.H(mm) 1,435×1,115×1,590 1,455×1,115×1,590 1,705×1,115×1,590
Voltage / Power Volt/Hz/Kw 220V/60Hz,2 220V/60Hz,2.5 220V/60Hz,4
Weight Kg/Ibs 920/2,028 1,100/2,425 1,350/2,976

Sản phẩm liên quan


0967 458 568