THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | 202 DS |
|---|---|---|
| Điện thế | V - Hz | 230 - 50 |
| Công suất | kW | 2,3 |
| Áp suất | mmH2O | 2.500 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 360 |
| Đường kính ống vào | mm | 50 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Loại bộ lọc | Hình hộp | |
| Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 30.000 - 360 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester - cấp lọc M |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 120 |
| Hệ thống làm sạch | Hệ thống Dustop | |
| Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | |
| Thùng chứa di động | kg/h | 20 |
| Kích thước | cm | 59x48x110h |
| Khối lượng | kg | 35 |



















