| Mục lục | Bộ phận | 352DS |
|---|---|---|
| Điện thế | V - Hz | 230 - 50 |
| Công suất | kW | 2,3 |
| Áp suất | mmH2O | 2.500 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 360 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Loại bộ lọc | Hình sao | |
| Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 20.000 - 420 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester - cấp lọc L |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 180 |
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
| Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 35 |
| Kích thước | cm | 55x62x125h |
| Khối lượng | kg | 55 |



















