THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | 802 WD |
|---|---|---|
| Điện thế | V - Hz | 230 - 50 |
| Công suất | kW | 2,3 |
| Áp suất | mmH2O | 2.500 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 360 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |
| Loại bộ lọc | Túi | |
| Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 8.000 - 420 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ phụ kiện khô/ướt |
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
| Hệ thống xả | Ống xả | |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 80 |
| Kích thước | cm | 53x59x106h |
| Khối lượng | kg | 40 |



















