Thông số kỹ thuật chính
| Thông số kỹ thuật | ZX50CF |
| Tối đanăng lực khoan | 50mm |
| Tối đacông suất phay ngang | 100mm |
| Tối đacông suất phay dọc | 25mm |
| Tối đanăng lực nhàm chán | 120mm |
| Tối đanăng lực khai thác | M16 |
| Côn trục chính | MT4 / ISO30 |
| Tốc độ trục chính | 115-1750 vòng / phút (8 bước) |
| Du lịch trục chính | 120mm |
| Kích thước bàn | 800 (1000) x240mm |
| Đi bàn | 400 (600) x230x380mm |
| Công suất động cơ chính | 0,85 / 1,5KW |
| NW / GW | 600kg |





















