Nhãn hiệu | OKASU-Japan |
Mã sản phẩm | KMD-201AWA(Air Cooled, Đá viên dạng khối, hình bán nguyệt) |
Sức chứa | Bồn chứa sản xuất theo nhu cầu sử dụng |
Công suất | 589 W |
Hệ thống làm mát | Sử dụng hơi nước |
Môi chất lạnh | R134A |
Nguồn điện | 1pha / 220-240V/ 50Hz |
Quy cách RxDxC | 560x820 x 1721 MM |
Khối lượng đá sản xuất ra(Kg/ 24h) | 192 Kg (Nhiệt độ không khí: 21 độ C/ Nhiệt độ nước 15 độ C) |
175 Kg (Nhiệt độ không khí: 32 độ C/ Nhiệt độ nước 21 độ C) |
Nhãn hiệu | OKASU-Japan |
Mã sản phẩm | KMD-201AWA(Air Cooled, Đá viên dạng khối, hình bán nguyệt) |
Sức chứa | Bồn chứa sản xuất theo nhu cầu sử dụng |
Công suất | 589 W |
Hệ thống làm mát | Sử dụng hơi nước |
Môi chất lạnh | R134A |
Nguồn điện | 1pha / 220-240V/ 50Hz |
Quy cách RxDxC | 560x820 x 1721 MM |
Khối lượng đá sản xuất ra(Kg/ 24h) | 192 Kg (Nhiệt độ không khí: 21 độ C/ Nhiệt độ nước 15 độ C) |
175 Kg (Nhiệt độ không khí: 32 độ C/ Nhiệt độ nước 21 độ C) |
Nhãn hiệu | OKASU-Japan |
Mã sản phẩm | KMD-201AWA(Air Cooled, Đá viên dạng khối, hình bán nguyệt) |
Sức chứa | Bồn chứa sản xuất theo nhu cầu sử dụng |
Công suất | 589 W |
Hệ thống làm mát | Sử dụng hơi nước |
Môi chất lạnh | R134A |
Nguồn điện | 1pha / 220-240V/ 50Hz |
Quy cách RxDxC | 560x820 x 1721 MM |
Khối lượng đá sản xuất ra(Kg/ 24h) | 192 Kg (Nhiệt độ không khí: 21 độ C/ Nhiệt độ nước 15 độ C) |
175 Kg (Nhiệt độ không khí: 32 độ C/ Nhiệt độ nước 21 độ C) |