| Model | BSG750DA | ||
| Engine | Engine model | BS210 gasoline engine | |
| Displacement | 208 cc | ||
| Max. Output | 7 HP(4.5Kw) | ||
| Fuel Tank Capacity | 3.6 L | ||
| Starting System | Recoil start | ||
| Tiller | Tilling Width | 700-800 mm | |
| Tilling Depth | 100-150 mm | ||
| Gear Shift | -1, 0, 2, 1 | ||
| Transmission | Belt | ||
| Standard Accessory |
Tire | 3.5-6 | |
| Blades | 4 pcs×3 groups (Z009) | ||
| Packaging | Dimensions | 770×460×670 mm | |
| 20GP/40HQ | 78/243 pcs | ||





















