| Model | 1WG2.2-36FQ-D | |
| Động cơ | Kiểu động cơ | LC1P61FA |
| Công suất | 2.7kW | |
| Tốc độ vòng tua | 3600 r/min | |
| Dung tích xi lanh | 140CC | |
| Dung tích chứa | 1.0L | |
| Dung tích dầu động cơ | 0.5L | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | ≤30 kg /hm2 | |
| Xới | Chiều rộng phay | 36cm |
| Chiều sâu phay | ≥10cm | |
| Công suất làm việc | 0.1~0.3 m/s | |
| Hiệu suất mỗi giờ | ≥200m2/h | |
| Hệ thống truyền tải | Bánh răng | |
| Kết nối | Dây | |
| Tốc độ lưỡi phay | 120r/min | |
| BladeType | Drylandblade | |
| Kích thước | 1350×360×1000 mm | |
| Trọng lượng | 34kg | |





















