Máy phát điện 136.5KVA – 150KVA Hyundai 3 pha DHY150KSE thuộc dòng sản phẩm máy phát điện công nghiệp cao cấp, được thiết kế và sản xuất bởi Hyundai – một trong những thương hiệu hàng đầu cung cấp máy phát điện trên toàn thế giới. Được trang bị động cơ chạy dầu Diesel tân tiến với khả năng hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Với khả năng vận hành ổn định và liên tục lên tới 150kva, máy phù hợp với các công trình xây dựng, nhà máy, khu công nghiệp và những khu vực có nguồn điện không ổn định.
Lợi ích và tính năng nổi bật của máy phát điện 140KVA Hyundai DHY150KSE
- Động cơ dầu Diesel bền bỉ, mạnh mẽ: Máy được trang bị động cơ diesel 4 xy lanh, tăng cường sức mạnh và độ bền.
- Máy phát điện 140Kva Hyundai 3 pha DHY150KSE tối ưu hóa hiệu suất giúp máy hoạt động hiệu quả trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
- Công suất từ 136.5kva đến 150kva tạo điện áp liên tục, vận hành mượt mà và trơn tru đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
- Sử dụng đầu phát không chổi than (brushless) có tác dụng tích cực giúp giảm ma sát, tạo ra điện áp ổn định và tăng khả năng chịu tải cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị.
- Máy được trang bị hệ thống điều khiển tự động AMF20 tiên tiến tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ máy.
- Trang bị bộ lọc khí thải giúp giảm thiểu khí thải độc hại và bảo vệ môi trường.
- Vỏ chống ồn được bọc bởi thép không gỉ và lớp sơn tĩnh điện chống ăn mòn phù hợp với điều kiện thời tiết Việt Nam.
Mô tả và thông số kỹ thuật chi tiết của máy phát điện 140kva 3 pha Hyundai DHY150KSE
TỔ MÁY PHÁT |
Công suất liên tục (Kw/KVA) | 110/137.5 |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 120/150 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 400/230 | |
Dòng điện (A) | 216.5 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Bình nhiên liệu (L) | 290 | |
Thời gian chạy 100% CS tải (h) | 31.9 | |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 68(±5) | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2230 | |
Kích thước L×W×H | 3230x1110x2000 | |
ĐỘNG CƠ |
HYUNDAI MODEL | H4A190D30 |
Công suất (KW/1500tr/mn) | 125 | |
Tốc độ quay | 1500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Làm mát | Turbocharging & IC | |
Dung tích xi lanh (CC) | 4.84 | |
Số/kiểu Xilanh | 4L | |
ĐKxHC Piston | 108×132 | |
Tỷ số nén | 16 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 14 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 32 | |
Ắc quy (Ah) | 240 | |
ĐẦU PHÁT |
HYUNDAI MODEL | 274G112 |
Loại | Không chổi than | |
Công suất liên tục (KVA) | 140 | |
Số pha | 3 pha | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR with AS440 | |
Cấp cách điện | Class H | |
Hệ thống kích từ | Tự động | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, CẢNH BÁO |
Bảng điều khiển: | AMF 20 |
Báo cường độ dòng điện | Có | |
Báo tần số | Có | |
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có | |
Báo hệ số công suất | Có | |
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có | |
Báo áp suất dầu bôi trơn | Có | |
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |
Báo điện áp Pin | Có | |
Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có | |
Đếm số giờ chạy của động cơ | Có | |
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | Có | |
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có | |
PIN password | Có | |
Chức năng đa ngôn ngữ | Có | |
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | Có | |
Báo ần số áp cao/thấp | Có | |
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có | |
Áp suất dầu thấp | Có | |
Nhiệt độ động cơ cao | Có | |
Điện áp acquy cao/thấp | Có | |
Cường độ dòng điện cao | Có | |
Điều chỉnh thời gian khởi động | Có | |
VỎ CHỐNG ỒN |
Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
Chất liệu thép | Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ | |
Sơn | Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. | |
Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |