Bảng thông số kỹ thuật của máy phát điện 500kva Baudouin BMG550BL |
|
| Model | BMG550BL |
| Nhãn hiệu động cơ | Baudouin |
| Thương hiệu máy phát điện | Nidec Leroy Somer |
| Model máy phát | LSAP 47 C |
| Bộ điều khiển | DEIF SGC120/420 |
| Công suất liên tục (KVA/KW) | 500/400 |
| Công suất dự phòng (KVA/KW) | 550/440 |
| Hệ số công suất/số pha | 0.8/3 pha |
| Thùng nhiên liệu (L) | 700 |
| Khối lượng (KG) | 5000 |
| Kích thước (LxWxH) | 4550x1850x2450 |
|
|
| Model động cơ | Baudouin 6M21G550/5 |
| Tốc độ quay | 1500 |
| Tổng công suất phát ra (PRP/ESP) (KW) | 450/490 |
| Công suất NET (PRP/ESP) (KW) | 436/476 |
|
|
| Dữ liệu cơ bản | |
| Số lượng xi lanh/Van | 6/24 |
| Đường kính x hành trình (mm) | 127×165 |
| Độ dịch chuyển (L) | 12.54 |
| Hệ thống khởi động | ECU |
| Tỷ lệ nén | 16:1 |
| Tốc độ piston (m/s) | 8.25 |
| Lưu lượng khí nạp @ ESP (m³/phút) | 34.8 |
| Lưu lượng xả @ ESP (m³/phút) | 114.8 |
| Trọng lượng (Kg) | 1190 |
| Lưu lượng gió quạt làm mát (m³/phút) | 474 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/h) | |
| Ở 100% tải ESP | 123.1 |
| Ở 100% tải PRP | 109.5 |
| Ở 75% tải PRP | 75.3 |
| Ở 50% tải PRP | 51 |
| Hệ thống bôi trơn | |
| Áp suất dầu ở điều kiện bình thường tốc độ không tải (Bar) | 1.3 – 2.5 |
| Báo động áp suất dầu thấp nhất (tắt máy) (Bar) | 1 |
| Tối đa nhiệt độ dầu cho phép trong chảo dầu (℃) | 105 |
| Tổng công suất hệ thống (bao gồm cả bộ lọc) (L) | 38 |
| Hệ thống làm mát | |
| Cảnh báo nước làm mát (tắt máy) nhiệt độ (° C) | 105 |
| Bộ điều chỉnh nhiệt độ (℃) | 76/88 |
| Dung tích nước làm mát-chỉ động cơ (L) | 25 |
| Hệ thống nhiên liệu | |
| Tối đa hạn chế ở đầu vào bơm nhiên liệu (Bar) | 0.5 |
| Lưu lượng cung cấp nhiên liệu (L / giờ) | 400 |
| Tối đa hạn chế trở lại nhiên liệu (Bar)) | 0.5 |
| Tối đa nhiệt độ đầu vào nhiên liệu (° C) | 50 |
| Hệ thống điện | |
| Bộ sạc pin hiện tại (A) | 70 |
| Công suất khởi động (kW) | 8.5 |
| Thông số kỹ thuật máy phát điện | |
| Nhãn hiệu | NIDEC LEROY SOMER |
| Model | LSAP 47 C |
| Công suất | 500 KVA |
| Số lượng cực | 4 |
| Vật liệu cách nhiệt | Lớp H |
| Lớp bảo vệ (theo IEC-34-5) | IP23 |
| Hệ thống Exciter | Đồng bộ, không chổi than |
| Bộ điều chỉnh điện áp | AVR (Điện tử) |
| Loại giá đỡ | Ổ đỡ trục đơn |
| Bộ điều khiển GENSET DEIF SGC 120/420 | |
| Điều khiển |
|
| Chỉ định |
|
| Cảnh báo & Báo tắt máy |
|
| Đặc chưng |
|
Lưu ý: Cùng với sự phát triển sản phẩm liên tục, chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước.




















