|
Thông số kỹ thuật tổ máy |
|
| Máy phát điện Perkins 500kVA ModelPDS-550T (UK) | |
| Công suất liên tục | 500kVA |
| Công suất dự phòng | 550kVA |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút |
| Dòng điện | 758A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 112lít/h |
| Độ ồn | 75dB(A) @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 4650x1400x2260mm |
| Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
| Trọng lượng | 4930 Kg |
|
Động cơ |
|
| Model | 2506C-E15TAG2 (Turbo) |
| Xuất xứ | Anh quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Perkins |
| Số xi lanh | 6L |
| Tỉ số nén | 16.3:1 |
| Công suất liên tục | 400kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử/Cơ học |
| Dung tích nước làm mát | 58lít |
| Dung tích nhớt | 62lít |
| Dung tích xi lanh | 15,2 lít |
| Hành trình pit tong | 137×171 mm |
|
Đầu phát |
|
| Hãng sản xuất | Stamford |
| Công suất liên tục | 500kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
|
Bảng điều khiển |
|
| Máy phát điện Perkins 500kVA sử dụng Control panelDKG309 | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
|
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4650x1400x2260 mm |
| Trọng Lượng | 1293 Kg |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị runglắckhi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |




















