| Thông số kỹ thuật | |
| Máy phát điện Perkins 900kVA ModelPDS-990T (UK) | |
| Công suất liên tục | 900kVA |
| Công suất dự phòng | 990kVA |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút |
| Dòng điện | 1364 A |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 202lít/h |
| Độ ồn | 75dB(A) @7m |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 4700x2090x2280 mm |
| Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
| Trọng lượng | 8600 Kg |
| Động cơ | |
| Model | 4008TAG1A (Turbo) |
| Xuất xứ | Anh quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Perkins |
| Số xi lanh | 8L |
| Tỉ số nén | 13.6:1 |
| Công suất liên tục | 728kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 143 lít |
| Dung tích nhớt | 153 lít |
| Dung tích xi lanh | 30.6lít |
| Hành trình pit tong | 160 x 190 mm |
| Đầu phát | |
| Hãng sản xuất | Stamford |
| Công suất liên tục | 910kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
|
Bảng điều khiển |
|
| Máy phát điện Perkins 900kVA sử dụng Control panelDKG309 | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
|
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Báo giá chi tiết |
| Trọng Lượng | Báo giá chi tiết |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị runglắckhi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |




















