| Mô hình | HGE3800 (E) | HGE6500 (E) | HGE6500T (E) | HGE7500 (E) | HGE7500T (E) |
| Mô hình động cơ | HSD178F (E) | H186FA (E) | HSD186FA (E) | HSD188F (E) | HSD188F (E) |
| Displacement (ml) | 296 | 418 | 418 | 456 | 456 |
| Chế độ bắt đầu |
Bắt đầu thủ công / bắt đầu Electroc |
||||
| Công suất định mức (kw) | 2,8 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,2 |
| Max.Power (kw) | 3,0 | 5.3 | 5.3 | 5,5 | 5,5 |
| Điện áp định mức (v) | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Tần số định mức (hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dung tích bình nhiên liệu (l) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Thời gian làm việc liên tục (h) | 9 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 |
| Kích thước [lwh (mm)] | 680x455x550 | 720x480x600 | 720x480x600 | 720x480x600 | 720x480x600 |
| Kích thước đóng gói | 730x480x600 | 735x500x630 | 735x500x630 | 735x500x630 | 735x500x630 |
| Net / Tổng trọng lượng (kg) | 69 / 78,74 / 79 | 93 / 98,98 / 103 | 93 / 98,98 / 103 | 96 / 101.100 / 105 | 96 / 101.100 / 105 |
| Số lượng mã hóa | 92/207/276 | 99/207/276 | 99/207/276 | 99/207/276 | 99/207/276 |




















