THÔNG SỐ MÁY SẤY HWASUNG (16-22) KG/MẺ
MÁY SẤY HƠI Steam - E Dryer Model: HS-9403
Máy sấy 16 kg/mẻ - Hwasung Korea
Nhãn hiệu | HWASUNG |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Công suất (kg/mẻ vải khô) | 16 |
Đường kính lồng ( mm/inch) | Ø800/32 |
Độ sâu lồng (mm/inch) | 570/22.5 |
Động cơ (mm/ inch) | 15,15/1/2,1/2 |
Công suất bơm ( HP/Kw/Pole) | 0.5/0.4/4 |
Công suất quạt ( HP/ Kw/ Pole) | 0.5/0.4/4 |
Kích thước ống xả (mm) | 125/5 |
Kích thước máy L*W*H (mm) | 870x1090x1590 |
Điện áp (Hơi/Điện) (Kw/Hr) (Volt/Hz/Kw) | 220v or 380v/60Hz/1.6kw,12kw |
Trọng lượng (Kg/lbs) | 260/572 |
Nhập khẩu nguyên chiếc từ | Hàn Quốc |
THÔNG SỐ MÁY 22KG/MẺ VẢI KHÔ
Nhãn hiệu | HWASUNG |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Công suất (kg/mẻ vải khô) | 22 |
Đường kính lồng ( mm/inch) | Ø800/32 |
Độ sâu lồng (mm/inch) | 700/28 |
Động cơ (mm/ inch) | 15,15/1/2,1/2 |
Công suất bơm ( HP/Kw/Pole) | 0.5/0.4/4 |
Công suất quạt ( HP/ Kw/ Pole) | 0.5/0.4/4 |
Kích thước ống xả (mm) | 125/5 |
Kích thước máy L*W*H (mm) | 870x1190x1590 |
Điện áp (Hơi/Điện) (Kw/Hr) (Volt/Hz/Kw) | 220v or 380v/60Hz/1.6kw,12kw |
Trọng lượng (Kg/lbs) | 305/671 |
Nhập khẩu nguyên chiếc từ | Hàn Quốc |
THÔNG SỐ SERI MÁY SẤY HS-9403
MODEL | unit | HS-9403 | ||
---|---|---|---|---|
Capacity | Kg/Ibs | 16/37 | 22/52 | |
Drum | Diameter | mm/inch | 800/32 | 800/32 |
Depth | mm/inch | 570/22.5 | 700/28 | |
Motor/pole | mm/inch | 15,15/½,½ | 15,15/½,½ | |
Drum Motor/Pole | HP/Kw/Pole | 0.5/0.4/4 | 0.5/0.4/4 | |
Fan Motor/Pole | HP/Kw/Pole | 0.5/0.4/4/ | 0.5/0.4/4 | |
Exhaust pipe | mm/inch | 125/5 | 125/5 | |
Exterior | L.W.H(mm) | 870×1,090×1,590 | 870×1,190×1,590 | |
Power(Steam Dryer/Electric Dryer) | Volt/Hz/Kw | 220v or 380v 60Hz/1.6Kw,12Kw |
220v or 380v 60Hz/1.6Kw,12Kw |
|
Weight | Kg/Ibs | 260/572 | 305/671 |