Item |
FTC-15MYS |
FTC-15MS |
| Swing over Bed (mm) | 650 | 350 |
| Swing over cross saddle (mm) | 425 | 300 |
| Turning Dia. (mm) | 180 | 200 |
| Max. Turning Dia. (mm) | 200 | 210 |
| Max. Turning Length (mm) | 255 | 255 |
| Spindle Motor Power | 9/11kw | 9/11kw |
| Spindle Speed (rpm) | 4200rpm | 4200rpm |
| Spindle Nose (ISO) | A2-6 | A2-6 |
| Bar Capacity (mm) | Ø52 | Ø52 |
| X-axis Travel (mm) | 175(70+105) | 195(75+120) |
| Z-axis Travel (mm) | 325 | 325 |
| Y-axis Travel (mm) | ±40 | N/A |
| ZB-axis Travel (mm) | 300 | 300 |
| X-axis Rapid Speed | 20M/min | 20M/min |
| Z-axis Rapid Speed | 20M/min | 20M/min |
| Y-axis Rapid Speed | 15M/min | N/A |
| ZB-axis Rapid Speed | 15M/min | 15M/min |
| Min. Input Unit | 0.001 | 0.001 |
| Power Turret Motor | 2.2/3.7kw | 2.2/3.7kw |
| Power Tooling Speed | 4000rpm | 4000rpm |
| Power Turret Type | BMT-45 | BMT-55 |
| Tool Shank | 20mm | 25mm |
| Max. Boring Tool Dia. | 25mm | 32mm |
| Number of Turret Tools | 16T | 12T |











