Thông số kỹ thuật:
| Model | DC2640-C | DC2660-C |
| Khả năng gia công | ||
| Đường kính tiện qua băng | Ф660mm | Ф660mm |
| Đường kính tiện qua bàn xe dao | Ф420mm | Ф420mm |
| Đường kính tiện qua hầu | Ф870mm | Ф870mm |
| Chiều dài tiện tối đa | Ф830mm | Ф1330mm |
| Khoảng chống tâm | 1000mm | 1500mm |
| Chiều dài hầu | 230mm | 230mm |
| Trục chính | ||
| Mũi trục chính | D8 | D8 |
| Đường kính lỗ trục chính | Ф105mm | Ф105mm |
| Độ côn trục chính | Ф113mm 1:20 | Ф113mm 1:20 |
| Số cấp tốc độ trục chính | 12 steps | 12 steps |
| Tốc độ trục chính | 36-1600rpm | 36-1600rpm |
| Tiện ren | ||
| Tiện ren hệ Mét | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 |
| Tiện ren hệ Inch | 28~2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 |
| Tiện ren hệ DP | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 |
| Tiện ren hệ Module | 0.5~7mm/18 | 0.5~7mm/18 |
| Tiện trơn | ||
| Bước tiến theo chiều dọc | 0.063~2.52mm | 0.063~2.52mm |
| Bước tiến theo chiều ngang | 0.027~1.07mm | 0.027~1.07mm |
| Di chuyển nhanh theo chiều dọc | 4.5m/min | 4.5m/min |
| Di chuyển nhanh theo chiều ngang | 1.9m/min | 1.9m/min |
| Hành trình bàn trượt trên | 145mm | 145mm |
| Hành trình bàn trượt ngang | 360mm | 360mm |
| Kích thước dao | 25x25mm | 25x25mm |
| Ụ động | ||
| Đường kính nòng ụ động | Ф75mm | Ф75mm |
| Độ côn nòng ụ động | M.T.No.5 | M.T.No.5 |
| Hành trình nòng ụ động | 150mm | 150mm |
| Các thông số khác | ||
| Động cơ chính | 7.5kw | 7.5kw |
| Kích thước | 2500x1100x1450mm | 3000x1100x1450mm |
| Trọng lượng | 3000kg | 3200kg |










