-
Du lịch Du lịch, X/Y/Z mm 2100/1235/1235 Trung tâm trục chính đến mặt pallet mm 100-1335 Mũi trục chính đến trung tâm pallet mm 280-1515 Pallet Kích thước Pallet mm 1000 x 1000 Phôi tối đa mm ¢2000 Tải trọng Pallet tối đa Kilôgam 3500 Chiều cao phôi tối đa mm 1500 Cấu hình bề mặt Pallet mm Lỗ khai thác 80-M20 Pitch 100 Lập chỉ mục pallet 1° Con quay Trục chính Max.Tốc độ RPM 6000 Biến thể bánh răng thấp/cao RPM 1500 Trục chính Max.mô-men xoắn Nm 660 côn trục chính 7/24 Côn, SỐ 50 Id vòng bi trục chính mm 100 truyền trục chính Hộp số ZF + Truyền đai Tỷ lệ thức ăn tối đa.Tốc độ nhanh X/Y/Z mm/phút 24000 Cắt tốc độ nguồn cấp dữ liệu mm/phút 1-10000 Tỷ lệ nguồn cấp dữ liệu công việc mm/phút 1260 Thay đổi công cụ tự động (ATC) Loại công cụ Shank ISO 50 hoặc BBT-50 Công suất công cụ một trong những cặp 60 tối đa.Đường kính công cụ (Không có công cụ liền kề) mm 125(250) tối đa.Chiều dài công cụ mm 600 tối đa.trọng lượng công cụ Kilôgam 30 Thời gian thay đổi ATC (T đến T) giây số 8 Phương pháp lựa chọn công cụ Địa chỉ cố định Máy thay pallet tự động (APC) Số Pallet một trong những cặp 2 Pallet thay đổi loại Loại tàu con thoi nghiêng Thời gian cho Apc giây 26 Hệ thống điều khiển FANUC 0i động cơ Động cơ trục chính, điện KW 22/26 Động cơ trục X/Y/Z/B KW 7/6/7/4 Động cơ, hệ thống thủy lực KW 3.7 Động Cơ, Hệ Thống Bơm Nước Làm Mát KW 1.6 Nguồn cấp Yêu cầu năng lượng KVA 65 Dung tích két dầu/nước làm mát Công suất, hệ thống thủy lực L 60 Công suất, hệ thống bôi trơn L 4 Công suất, hệ thống làm mát L 840 Thông số kỹ thuật cơ Chiều cao mm 4013 Diện tích sàn mm 8110 x 5850 Cân nặng Kilôgam 32000
| Du lịch | ||
|---|---|---|
| Du lịch, X/Y/Z | mm | 2100/1235/1235 |
| Trung tâm trục chính đến mặt pallet | mm | 100-1335 |
| Mũi trục chính đến trung tâm pallet | mm | 280-1515 |
| Pallet | ||
| Kích thước Pallet | mm | 1000 x 1000 |
| Phôi tối đa | mm | ¢2000 |
| Tải trọng Pallet tối đa | Kilôgam | 3500 |
| Chiều cao phôi tối đa | mm | 1500 |
| Cấu hình bề mặt Pallet | mm | Lỗ khai thác 80-M20 Pitch 100 |
| Lập chỉ mục pallet | 1° | |
| Con quay | ||
| Trục chính Max.Tốc độ | RPM | 6000 |
| Biến thể bánh răng thấp/cao | RPM | 1500 |
| Trục chính Max.mô-men xoắn | Nm | 660 |
| côn trục chính | 7/24 Côn, SỐ 50 | |
| Id vòng bi trục chính | mm | 100 |
| truyền trục chính | Hộp số ZF + Truyền đai | |
| Tỷ lệ thức ăn | ||
| tối đa.Tốc độ nhanh X/Y/Z | mm/phút | 24000 |
| Cắt tốc độ nguồn cấp dữ liệu | mm/phút | 1-10000 |
| Tỷ lệ nguồn cấp dữ liệu công việc | mm/phút | 1260 |
| Thay đổi công cụ tự động (ATC) | ||
| Loại công cụ Shank | ISO 50 hoặc BBT-50 | |
| Công suất công cụ | một trong những cặp | 60 |
| tối đa.Đường kính công cụ (Không có công cụ liền kề) | mm | 125(250) |
| tối đa.Chiều dài công cụ | mm | 600 |
| tối đa.trọng lượng công cụ | Kilôgam | 30 |
| Thời gian thay đổi ATC (T đến T) | giây | số 8 |
| Phương pháp lựa chọn công cụ | Địa chỉ cố định | |
| Máy thay pallet tự động (APC) | ||
| Số Pallet | một trong những cặp | 2 |
| Pallet thay đổi loại | Loại tàu con thoi nghiêng | |
| Thời gian cho Apc | giây | 26 |
| Hệ thống điều khiển | ||
| FANUC | 0i | |
| động cơ | ||
| Động cơ trục chính, điện | KW | 22/26 |
| Động cơ trục X/Y/Z/B | KW | 7/6/7/4 |
| Động cơ, hệ thống thủy lực | KW | 3.7 |
| Động Cơ, Hệ Thống Bơm Nước Làm Mát | KW | 1.6 |
| Nguồn cấp | ||
| Yêu cầu năng lượng | KVA | 65 |
| Dung tích két dầu/nước làm mát | ||
| Công suất, hệ thống thủy lực | L | 60 |
| Công suất, hệ thống bôi trơn | L | 4 |
| Công suất, hệ thống làm mát | L | 840 |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Chiều cao | mm | 4013 |
| Diện tích sàn | mm | 8110 x 5850 |
| Cân nặng | Kilôgam | 32000 |
| Du lịch | ||
|---|---|---|
| Du lịch, X/Y/Z | mm | 2100/1235/1235 |
| Trung tâm trục chính đến mặt pallet | mm | 100-1335 |
| Mũi trục chính đến trung tâm pallet | mm | 280-1515 |
| Pallet | ||
| Kích thước Pallet | mm | 1000 x 1000 |
| Phôi tối đa | mm | ¢2000 |
| Tải trọng Pallet tối đa | Kilôgam | 3500 |
| Chiều cao phôi tối đa | mm | 1500 |
| Cấu hình bề mặt Pallet | mm | Lỗ khai thác 80-M20 Pitch 100 |
| Lập chỉ mục pallet | 1° | |
| Con quay | ||
| Trục chính Max.Tốc độ | RPM | 6000 |
| Biến thể bánh răng thấp/cao | RPM | 1500 |
| Trục chính Max.mô-men xoắn | Nm | 660 |
| côn trục chính | 7/24 Côn, SỐ 50 | |
| Id vòng bi trục chính | mm | 100 |
| truyền trục chính | Hộp số ZF + Truyền đai | |
| Tỷ lệ thức ăn | ||
| tối đa.Tốc độ nhanh X/Y/Z | mm/phút | 24000 |
| Cắt tốc độ nguồn cấp dữ liệu | mm/phút | 1-10000 |
| Tỷ lệ nguồn cấp dữ liệu công việc | mm/phút | 1260 |
| Thay đổi công cụ tự động (ATC) | ||
| Loại công cụ Shank | ISO 50 hoặc BBT-50 | |
| Công suất công cụ | một trong những cặp | 60 |
| tối đa.Đường kính công cụ (Không có công cụ liền kề) | mm | 125(250) |
| tối đa.Chiều dài công cụ | mm | 600 |
| tối đa.trọng lượng công cụ | Kilôgam | 30 |
| Thời gian thay đổi ATC (T đến T) | giây | số 8 |
| Phương pháp lựa chọn công cụ | Địa chỉ cố định | |
| Máy thay pallet tự động (APC) | ||
| Số Pallet | một trong những cặp | 2 |
| Pallet thay đổi loại | Loại tàu con thoi nghiêng | |
| Thời gian cho Apc | giây | 26 |
| Hệ thống điều khiển | ||
| FANUC | 0i | |
| động cơ | ||
| Động cơ trục chính, điện | KW | 22/26 |
| Động cơ trục X/Y/Z/B | KW | 7/6/7/4 |
| Động cơ, hệ thống thủy lực | KW | 3.7 |
| Động Cơ, Hệ Thống Bơm Nước Làm Mát | KW | 1.6 |
| Nguồn cấp | ||
| Yêu cầu năng lượng | KVA | 65 |
| Dung tích két dầu/nước làm mát | ||
| Công suất, hệ thống thủy lực | L | 60 |
| Công suất, hệ thống bôi trơn | L | 4 |
| Công suất, hệ thống làm mát | L | 840 |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Chiều cao | mm | 4013 |
| Diện tích sàn | mm | 8110 x 5850 |
| Cân nặng | Kilôgam | 32000 |














