| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | BR120CP-76 | BF120CP-76 | BR180CP-76 | BF180CP-76 |
| Net volume(L) | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 |
| Temperature range (℃) | 2~8℃ | ≤-18℃ | 2~8℃ | ≤-18℃ |
| Transport | ||||
| Unit dimension (mm) | 1200*760*2000 | 1200*760*2000 | 1800*760*2000 | 1800*760*2000 |
| Package dimension (mm) | 1400*960*2200 | 1400*960*2200 | 2000*960*2200 | 2000*960*2200 |
| 40HQ' Max loading | 30 | 30 | 20 | 20 |













