| Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | ZB0.4 | GZB0.5 | ZB0.7 | ZB0.4T | ZB0.5T | ZB0.7T | 
| Display areas(mm) | 1.56 | 2.08 | 3.12 | 1.56 | 2.08 | 3.12 | 
| Net volume(m3) | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 
| Transport | ||||||
| Size with end panel(mm) | 1875*1180*1222 | 2500*1180*1222 | 3750*1180*1222 | 1875*1180*1222 | 500*1180*1222 | 3750*1180*1222 | 
| 20GP | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 
| 40HQ | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 




















